Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 22 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 5 |
| KEPERAWATAN | 20 |
| KEBIDANAN | 6 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| 26 | |
| GIZI | 7 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| KEPERAWATAN | 8 |
| KEBIDANAN | 10 |
Pilihan 3
| Prodi | Total |
|---|---|
| 45 | |
| GIZI | 3 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 |
| KEPERAWATAN | 2 |
| KEBIDANAN | 2 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|