Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
GIZI | 24 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 7 |
KEPERAWATAN | 46 |
KEBIDANAN | 20 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
64 | |
GIZI | 12 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 10 |
KEPERAWATAN | 11 |
Pilihan 3
Prodi | Total |
---|---|
93 | |
GIZI | 1 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 3 |
Lulus
Prodi | Total |
---|
Prodi | Total |
---|---|
GIZI | 24 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 7 |
KEPERAWATAN | 46 |
KEBIDANAN | 20 |
Prodi | Total |
---|---|
64 | |
GIZI | 12 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 10 |
KEPERAWATAN | 11 |
Prodi | Total |
---|---|
93 | |
GIZI | 1 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 3 |
Prodi | Total |
---|