Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 17 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
| KEPERAWATAN | 54 |
| KEBIDANAN | 1 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| 75 | |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 |
Pilihan 3
| Prodi | Total |
|---|---|
| 76 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 17 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
| KEPERAWATAN | 44 |
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 17 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
| KEPERAWATAN | 54 |
| KEBIDANAN | 1 |
| Prodi | Total |
|---|---|
| 75 | |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 |
| Prodi | Total |
|---|---|
| 76 |
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 17 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
| KEPERAWATAN | 44 |